Specifications & ordering info
Produkt | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 VDC, Line driver output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 12-24 VDC, PNP output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 to 24 VDC, NPN output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 10ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
How can we help you?
If you have a question or would like to ask for a quote, please contact us or send a request.
Kontakt mig E6C2-C / E6C3-C
![e6c2-c img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/e6c2-c_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Tak for indsendelsen af din forespørgsel. Vi vil vende tilbage med svar så hurtigt som muligt.
Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]
DownloadTilbud på E6C2-C / E6C3-C
Med denne formular kan du bestille et tilbud på et eller flere af vores produkter. Venligst udfyld alle de felter der er markeret med *. Dine personlige oplysninger vil blive håndteret fortroligt.
![e6c2-c img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/e6c2-c_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Tak for din forespørgsel. Vi vender tilbage med de ønskede oplysninger så hurtigt som muligt.
Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]
Download